Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
Atos de Pessoal - Recurso Ordinário (Regularidade) | 2022 | Não especificado | Anual | 30/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 11/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 11/10/2024 | Detalhes |
2º Quadrimestre de 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 12/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 12/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 18/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 18/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
Contas Anuais 2022 - TC-003906.989.22-3 | 2022 | Não especificado | Anual | 04/06/2024 | Detalhes |
1º Quadrimestre de 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 20/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 14/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 14/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 11/04/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Março | 11/04/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.