.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 04/03/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 03/03/2025 | Detalhes |
TC-004559.989.22-3 - Contas 2022 - Regularidade | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 24/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 04/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 04/02/2025 | Detalhes |
3º Quadrimestre de 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 22/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 21/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 21/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 05/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 05/12/2024 | Detalhes |
Relação de Adiantamentos 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 04/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
TC 9559.989.24.9 Atos de Pessoal - Recurso Ordinário | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 29/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 11/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 11/10/2024 | Detalhes |
2º Quadrimestre de 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 12/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 12/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.