.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Claudinei Alves da Silva | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Joilto Moreira Gomes | ||
| Jose Eduardo Bonaci | ||
| Peterson Greatti Bispo de Oliveira | ||
| Anderson Luiz Zanatti | ||
| Francisco dos Santos Souza | ||
| José Lucas Fernandes Rezende | ||
| Lidiane Ferreira Lima Sales | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Moção de Aplausos aos servidores municipais pelos elevados índices de avaliação e satisfação dos usuários dos serviços públicos do Município de Lucianópolis |
||
Arquivos
| Moção 1/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 06/05/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Claudinei Alves da Silva | Favorável |
| Gentil Sanches | Ausente |
| Joilto Moreira Gomes | Favorável |
| Jose Eduardo Bonaci | Favorável |
| Peterson Greatti Bispo de Oliveira | Favorável |
| Anderson Luiz Zanatti | Favorável |
| Francisco dos Santos Souza | Favorável |
| José Lucas Fernandes Rezende | Favorável |
| Lidiane Ferreira Lima Sales | Favorável |
Movimentação
Votação
.
.
.
.