.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
1 | 03/01/2022 | 2021-2024 | 2022 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
06/01/2022 | 06/01/2022 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
TRANSFLEI - Proposição transformada em lei |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
Claudinei Alves da Silva | ||
Joilto Moreira Gomes | ||
Peterson Greatti Bispo de Oliveira | ||
Lidiane Ferreira Lima Sales |
Ementa | ||
---|---|---|
Dispõe sobre a revisão anual da remuneração dos Servidores da Câmara Municipal |
Observações |
Concede o reajuste de 10% nas remunerações, subsídios e gratificações do Poder Legislativo |
Arquivos
Projeto 1/2022 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Autográfos |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/01/2022 | Autógrafo de Lei nº 01/2022 | Baixar |
Promulgação |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/01/2022 | Lei Complementar nº 60/2022 | Baixar |
07/01/2022 | Decreto Legislativo nº 112/2022 | Baixar |
Pareceres |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/01/2022 | Parecer da Comissão de Justiça e Redação | Baixar |
06/01/2022 | Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento | Baixar |
06/01/2022 | Parecer da Comissão de Economia e Administração Pública | Baixar |
Redação Final |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/01/2022 | Lei Complementar nº 60/2022 | Baixar |
Votos
Votação em 1º Turno - 06/01/2022 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Claudinei Alves da Silva | Favorável |
Gentil Sanches | Ausente |
Joilto Moreira Gomes | Favorável |
Jose Eduardo Bonaci | Favorável |
Peterson Greatti Bispo de Oliveira | Favorável |
Anderson Luiz Zanatti | Favorável |
Francisco dos Santos Souza | Favorável |
José Lucas Fernandes Rezende | Favorável |
Lidiane Ferreira Lima Sales | Favorável |
.
.
.
.